- (35) 3721-6207
Agenda tributária de abril de 2025 já está disponível
DATA: 31/03/2025
O mês de abril começa nesta terça-feira (1º) e a Receita Federal já se antecipou e liberou a agenda tributária do quarto mês do ano antes mesmo de março acabar. Contadores e empresários devem se preparar para um mês cheio de obrigações a serem entregues simultaneamente ao Imposto de Renda.
A agenda tributária de abril inclui os envios do mês, as datas de vencimento e o período de apuração correspondente àquela obrigação. A maioria dos prazos e obrigações já estão no radar dos contadores, mas é sempre importante conferir novamente e planejar o mês.
Veja abaixo quais entregas devem ser feitas ao mesmo tempo em que o prazo de entrega das declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025 está vigente.
Agenda tributária de abril de 2025 para pessoas jurídicas
Data de entrega | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
10 | Envio, pelo Município, da relação de todos os alvarás para construção civil e documentos de habite-se concedidos. | 1º a 31/março/2025 |
14 | EFD - Contribuições – Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita. – Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins – Pessoas Jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda. – Contribuição Previdenciária sobre a Receita – Pessoas Jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 2011. (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012) | Fevereiro/2025 |
15 | EFD-Reinf - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 2.043, de 12 de agosto de 2021 | Março/2025 |
20 | Dirbi - Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária | Fevereiro/2025 |
22 | PGDAS-D – Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional | Março/2025 |
30 | DCTFWeb - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos | Março/2025 |
30 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Março/2025 |
30 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie | Março/2025 |
Agenda tributária de abril de 2025 para pessoas físicas
Data de entrega | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Físicas | Período de Apuração |
30 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em espécie | Março/2025 |
30 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Março/2025 |

R$5,95 - 13/02/2025

R$5,71 - 14/02/2025

0.51% - novembro 2019

14.15% - 01/04/2025

4.87% - fevereiro 2025