- (35) 3721-6207
Nova isenção do IRPF: veja quanto será o desconto para salários até R$ 7.500
DATA: 28/03/2025
A nova proposta de ampliar a faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para até R$ 5 mil, que aguarda aprovação no Congresso Nacional, prevê isenção total de IR para quem recebe até R$ 5.000 mensais e descontos progressivos para salários entre R$ 5.000 e R$ 7.500.
Se aprovada, a medida deve impactar aproximadamente 90% dos brasileiros que pagam Imposto de Renda hoje em dia e um total de mais de 90 milhões de pessoas estarão na faixa de isenção total ou parcial. Ainda, 65% dos contribuintes que declaram o IRPF atualmente (cerca de 26 milhões de pessoas) serão totalmente isentos, segundo estimativas do governo federal.
Conforme a proposta, trabalhadores com rendimentos entre R$ 5.000 e R$ 7.000 terão direito a um desconto adicional no cálculo do imposto, que será reduzido gradualmente conforme o valor do salário. Por exemplo:
Quem ganha R$ 5.300, pagaria R$ 291 de IR na regra atual. Com o novo modelo, o valor cai para R$ 191, uma redução de 34,5%.
Um salário de R$ 6.000 teria o desconto reduzido de R$ 424 para R$ 332, o que representa uma queda de 25,5%.
Para quem recebe o valor máximo do desconto progressivo previsto no projeto, no caso R$ 7.500, o desconto será pequeno, porém ainda será menor que o imposto pago atualmente. O valor pago no IRPF cai de R$ 783 para R$ 770, redução de apenas 1,6%.
Se o projeto for aprovado como foi apresentado, o desconto maior será sentido por quem recebe até R$ 6.800.
Quem recebe acima de R$ 7.000 continuará pagando IR com base nas alíquotas progressivas da tabela do imposto, de 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%.
Confira como deve ficar a tabela de isenção do IRPF e a cobrança progressiva:
Renda Bruta (RB) | Base de Cálculo (BC) | IRPF Atual | IRPF Novo | Desconto Especial | IR Final | Redução (%) |
R$ 2.500 | R$ 2.000 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | 0% |
R$ 3.000 | R$ 2.400 | R$ 11 | R$ 28 | R$ 0 | R$ 0 | -100% |
R$ 3.500 | R$ 2.800 | R$ 41 | R$ 28 | R$ 86 | R$ 86 | 0% |
R$ 4.000 | R$ 3.200 | R$ 99 | R$ 86 | R$ 86 | R$ 86 | 0% |
R$ 4.500 | R$ 3.600 | R$ 159 | R$ 146 | R$ 146 | R$ 146 | 0% |
R$ 5.000 | R$ 4.000 | R$ 237 | R$ 225 | R$ 225 | R$ 225 | 0% |
R$ 5.100 | R$ 4.080 | R$ 257 | R$ 243 | R$ 213 | R$ 213 | -17,2% |
R$ 5.300 | R$ 4.240 | R$ 291 | R$ 279 | R$ 191 | R$ 191 | -34,5% |
R$ 5.500 | R$ 4.400 | R$ 327 | R$ 315 | R$ 168 | R$ 146 | -55,3% |
R$ 5.700 | R$ 4.560 | R$ 363 | R$ 351 | R$ 168 | R$ 205 | -43,7% |
R$ 5.900 | R$ 4.720 | R$ 402 | R$ 389 | R$ 123 | R$ 266 | -33,9% |
R$ 6.000 | R$ 4.800 | R$ 424 | R$ 411 | R$ 101 | R$ 332 | -25,5% |
R$ 6.100 | R$ 4.880 | R$ 446 | R$ 433 | R$ 101 | R$ 332 | -25,5% |
R$ 6.200 | R$ 5.040 | R$ 490 | R$ 477 | R$ 79 | R$ 399 | -18,6% |
R$ 6.300 | R$ 5.120 | R$ 510 | R$ 495 | R$ 45 | R$ 465 | -12,9% |
R$ 6.400 | R$ 5.280 | R$ 534 | R$ 521 | R$ 56 | R$ 465 | -12,9% |
R$ 6.500 | R$ 5.400 | R$ 556 | R$ 541 | R$ 45 | R$ 465 | -16,3% |
R$ 6.600 | R$ 5.520 | R$ 578 | R$ 565 | R$ 34 | R$ 532 | -8,0% |
R$ 6.700 | R$ 5.640 | R$ 600 | R$ 587 | R$ 22 | R$ 532 | -11,6% |
R$ 6.800 | R$ 5.760 | R$ 622 | R$ 609 | R$ 11 | R$ 598 | -9,3% |
R$ 6.900 | R$ 5.880 | R$ 644 | R$ 632 | R$ 0 | R$ 632 | -2,0% |
R$ 7.000 | R$ 6.000 | R$ 673 | R$ 660 | R$ 0 | R$ 660 | -1,9% |
R$ 7.100 | R$ 6.120 | R$ 695 | R$ 682 | R$ 0 | R$ 682 | -1,9% |
R$ 7.200 | R$ 6.240 | R$ 718 | R$ 705 | R$ 0 | R$ 705 | -1,8% |
R$ 7.300 | R$ 6.360 | R$ 740 | R$ 727 | R$ 0 | R$ 727 | -1,7% |
R$ 7.400 | R$ 6.480 | R$ 755 | R$ 742 | R$ 0 | R$ 742 | -1,6% |
R$ 7.500 | R$ 6.600 | R$ 783 | R$ 770 | R$ 0 | R$ 770 | -1,6% |

R$5,95 - 13/02/2025

R$5,71 - 14/02/2025

0.51% - novembro 2019

14.15% - 01/04/2025

4.87% - fevereiro 2025